聯(lián)系我們
- 上海首立實業(yè)有限公司
- 公司地址:上海市閔行區(qū)古美路1471號華城廣場307室
- 公司傳真:86-21-54933358-813
- 聯(lián)系QQ:
掃一掃,立刻溝通
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 眼鏡檢測設備 > 眼鏡設備 >智能防護鏡檢測設備
產(chǎn)品詳細頁智能防護鏡檢測設備
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-03-20
- 產(chǎn)品介紹:防護鏡檢測設備是檢測眼鏡架在模擬汗液腐蝕下,是否會出現(xiàn)腐蝕點、變色、鍍層銹蝕、剝蝕或脫落等現(xiàn)象.
- 在線留言 86-21-54933058/54933060/54933358/54182486/28097339
產(chǎn)品介紹
一、產(chǎn)品介紹
四、技術參數(shù)
型號 | LM-7P | LM-7 |
測量范圍 球鏡 (眼鏡鏡片) 球鏡 (隱形眼鏡)
柱鏡
軸位 下加度
棱鏡
|
-25.00 至 +25.00 D -25.00 至 +25.00 D (BC=6.0 至 9.0) (0.01 / 0.06 / 0.12 / 0.25 增量) 0.00 至 ±10.00 D (-, +/-, +) 0.01 / 0.06 / 0.12 / 0.25 D 增量) 0 至 180º (1º 增量) 0.00 至 +10.00 D (add1, add2) (0.01 / 0.06 / 0.12 / 0.25D 增量) 0.00 至 20.00 Δ (0.01 / 0.06 / 0.12 / 0.25D 增量) | ← |
棱鏡模式 | Δ,?, 基底向內 / 向外, 基底向上 / 向下 | ← |
瞳距測量 | 15 至 42.5 mm (單眼), 單眼瞳距, 漸進多焦鏡片遠視瞳距 | ← |
紫外線透過率 | 0 至 99% (1 或 5% 增量) 波長 365nm(UV-A) | ← |
測量時間 | 0.1 秒 ±10% (*快) | ← |
鏡片測量直徑 眼鏡鏡片 隱形眼鏡 |
ø20 至 120 mm 大于鏡座內徑(ø5 mm) | ← |
可測量透光率 | 10% 以上 (±15.00 至 ±25.00 D為20% 以上) | ← |
高折射率鏡片補償功能 | 阿貝數(shù)可變范圍為 20 至 60 。
| ← |
打點裝置 | 墨管類型, 儲墨墊類型 (可選) | ← |
波長/ 測量點 | 538 nm (綠色光源) / 108 點 | ← |
顯示 | 5.7 英寸彩色觸控屏幕 (TFT-LCD), 640 × 480分辨率, LED 背光 | ← |
打印機 | 自動切紙的熱敏打印機(紙張寬度:58 mm) | 不可用 |
端口 | RS-232C, USB2.0 HOST, USB2.0 FUNC, 10 / 100 BASE-T 以太網(wǎng)(選配) : 各1個 無線網(wǎng) (選配)
| ← |
電源 | AC 100 至 240 V, 50 / 60 Hz | ← |
能耗 | 50 VA | ← |
尺寸 / 質量 | 220 (W) x 240 (D) x 410 (H) mm / 4.0 kg 8.7 (W) x 9.4 (D) x 16.1 (H) " / 8.8 lbs. | 220 (W) x 240 (D) x 410 (H) mm / 3.7 kg 8.7 (W) x 9.4 (D) x 16.1 (H) " / 8.2 lbs. |
標準配件 | 電源線、防塵罩、隱形眼鏡專用鏡座、漸進多焦鏡片測量說明表、打印紙。 | 電源線、防塵罩、隱形眼鏡專用鏡座、漸進多焦鏡片測量說明表。 |
可選配件 | 墨管(紅,藍), 儲墨墊型標記部件,儲墨墊 (紅, 藍), RS-232C 連接線(OPIF-6), USB 傳輸 (配備 USB 驅動), 局域網(wǎng)板, LAN 傳輸, 無線局域網(wǎng)模塊, 腳踏開關,條形碼掃描儀, 磁卡讀卡器, 愛眼卡 | ← |
五、公司產(chǎn)品介紹